UNIT 31 1 BOURKE ST, North Perth, Perth CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Perth Primary School | 0.47 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 1.03 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.33 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1086 | ||
St Paul's Primary School | 1.35 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1150 | ||
Kyilla Primary School | 1.47 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.56 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 1.70 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1114 | ||
West Leederville Primary School | 2.00 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1166 | ||
Perth Modern School | 2.00 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1236 | ||
Mount Lawley Senior High School | 2.12 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1100 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 09 દિવસ | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 18 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 06 દિવસ | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 10 દિવસ | $1,350,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 13 દિવસ | - | Council approved |