UNIT 46 35 HASTINGS ST, Scarborough, North West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarborough Primary School | 0.68 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1093 | ||
St John's School | 0.79 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1121 | ||
Doubleview Primary School | 1.70 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1120 | ||
Wembley Downs Primary School | 1.79 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1130 | ||
Deanmore Primary School | 1.79 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1116 | ||
Holy Spirit School | 2.19 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1143 | ||
Newborough Primary School | 2.45 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1095 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 2.53 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1090 | ||
Holy Rosary School | 2.80 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1130 | ||
Yuluma Primary School | 2.92 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1042 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 06 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 26 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 23 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 05 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 19 દિવસ | $1,220,000 | Council approved |