24 KEELING WAY, South Fremantle, South West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaconsfield Primary School | 1.07 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1082 | ||
Fremantle College | 1.68 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1000 | ||
Winterfold Primary School | 1.69 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1053 | ||
Christ the King School | 1.82 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1082 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.88 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1092 | ||
Fremantle Primary School | 2.04 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1127 | ||
White Gum Valley Primary School | 2.25 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1097 | ||
St Patrick's Primary School | 2.81 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1092 | ||
Christian Brothers' College | 2.81 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1087 | ||
Phoenix Primary School | 2.93 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1027 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 07 દિવસ | $1,675,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 27 દિવસ | $1,665,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 16 દિવસ | $1,730,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 15 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 07 દિવસ | $1,920,000 | Council approved |