21 LONSDALE CR, Waikiki, Rockingham
FAMILY HOME | 4 BEDROOMS
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waikiki Primary School | 0.25 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 976 | ||
Charthouse Primary School | 1.08 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 969 | ||
East Waikiki Primary School | 1.46 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 911 | ||
Warnbro Primary School | 2.07 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 944 | ||
Cooloongup Primary School | 2.24 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 904 | ||
Safety Bay Senior High School | 2.48 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 965 | ||
Koorana Education Support Centre | 2.78 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 957 | ||
Koorana Primary School | 2.78 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 924 | ||
Warnbro Community High School Education Support Centre | 3.04 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 897 | ||
Warnbro Community High School | 3.04 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 925 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 26 દિવસ | $548,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 13 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 10 દિવસ | $575,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 20 દિવસ | $600,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 18 દિવસ | - | Council approved |