UNIT 1611 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | માધ્યમિક શાળા | 7-9 | સરકારી શાળા | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1196 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 22 દિવસ | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 12 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 07 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 19 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 વર્ષ 12 મહિનો 23 દિવસ | - | Council approved |