UNIT 6 14 CANARA RD, Westminster, North East Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westminster Education Support Centre | 0.28 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 991 | ||
Westminster Primary School | 0.28 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 956 | ||
St Lawrence Primary School | 1.19 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1058 | ||
St Gerard's Catholic Primary School | 1.23 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1002 | ||
Takari Primary School | 1.31 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1037 | ||
Balga Primary School | 1.37 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 909 | ||
Balcatta Primary School | 1.40 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1047 | ||
Nollamara Primary School | 1.65 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 935 | ||
Dianella Secondary College | 1.94 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 923 | ||
Dianella Secondary College Education Support Centre | 1.94 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 986 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 24 દિવસ | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 25 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 22 દિવસ | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 11 દિવસ | $520,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 27 દિવસ | $795,000 | Council approved |