151A SAMSON ST, White Gum Valley, South West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Primary School | 0.99 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
Fremantle College | 0.99 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1000 | ||
White Gum Valley Primary School | 1.08 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1097 | ||
Christ the King School | 1.23 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1082 | ||
Winterfold Primary School | 1.24 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1053 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 1.70 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1057 | ||
Beaconsfield Primary School | 1.75 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1082 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.89 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1092 | ||
Palmyra Primary School | 1.97 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1100 | ||
Seton Catholic College | 2.07 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1047 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 20 દિવસ | $1,755,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 20 દિવસ | $485,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 12 દિવસ | $1,195,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 31 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 09 દિવસ | $523,000 | Council approved |