UNIT 2 10 FITZMAURICE DR, Leanyer, Darwin Suburbs
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanguri Primary School | 0.95 km | प्राथमिक | P-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1009 | ||
Henbury School | 1.09 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 894 | ||
Dripstone Middle School | 1.20 km | माध्यमिक | 7-9 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 984 | ||
Leanyer Primary School | 1.24 km | प्राथमिक | P-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1003 | ||
Holy Spirit Catholic Primary School | 1.25 km | प्राथमिक | T-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1053 | ||
Wagaman Primary School | 1.81 km | प्राथमिक | P-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 949 | ||
Nakara Primary School | 1.83 km | प्राथमिक | P-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1082 | ||
Wulagi Primary School | 1.93 km | प्राथमिक | P-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 888 | ||
Alawa Primary School | 2.39 km | प्राथमिक | P-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1003 | ||
Sanderson Middle School | 2.52 km | माध्यमिक | 7-9 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 852 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.37 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 20 दिन | $818,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 17 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 14 दिन | $662,450 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 28 दिन | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 05 दिन | $645,000 | Council approved |