UNIT 2 236 NEWTON BVD, Munno Para, Northern Adelaide
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munno Para Primary School | 0.89 km | प्राथमिक | U, R-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 916 | ||
John Hartley School B-6 | 2.20 km | प्राथमिक | U, R-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 909 | ||
Blakeview Primary School | 2.44 km | प्राथमिक | U, R-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 921 | ||
Craigmore High School | 2.82 km | माध्यमिक | U, 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 926 | ||
Edmund Rice Flexi School - Davoren Park Campus | 2.82 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 895 | ||
Compass Catholic Community | 2.87 km | माध्यमिक | 11-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 937 | ||
Playford Primary School | 3.06 km | प्राथमिक | U, R-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 953 | ||
Catherine McAuley School | 3.08 km | प्राथमिक | R-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 968 | ||
Elizabeth Downs Primary School | 3.54 km | प्राथमिक | U, R-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 888 | ||
Swallowcliffe School P-6 | 4.14 km | प्राथमिक | U, R-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 911 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.40 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 12 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 11 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 06 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 02 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.44 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 12 दिन | $689,000 | Council approved |