32 CAMPBELL PDE, Box Hill South, Inner East Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberts McCubbin Primary School | 1.08 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1120 | ||
Orchard Grove Primary School | 1.19 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1133 | ||
St Scholastica's School | 1.26 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1051 | ||
St Luke the Evangelist School | 1.40 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1105 | ||
Aurora School | 1.56 km | प्राथमिक | U | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1035 | ||
Laburnum Primary School | 1.76 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1158 | ||
Our Lady of Perpetual Succour School | 2.35 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1160 | ||
Box Hill High School | 2.50 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1127 | ||
Burwood East Primary School | 2.56 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1149 | ||
Forest Hill College-Forest Hill Deaf Facility | 2.60 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1034 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.46 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 08 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 12 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 17 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.51 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 13 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 03 दिन | - | Council approved |