37A NATHALIA ST, Broadmeadows, North Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxburgh College-The Gateway School | 1.07 km | माध्यमिक | U, 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 915 | ||
Holy Child School | 1.11 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 873 | ||
Hume Central Secondary College | 1.23 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 881 | ||
Bethal Primary School | 1.24 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 919 | ||
Hume Central Secondary College-Hume Central English Language Campus | 1.25 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 881 | ||
Hume Central Secondary College-Blair Street Campus | 1.27 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 881 | ||
Coolaroo South Primary School | 1.29 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 896 | ||
Broadmeadows Primary School | 1.31 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 924 | ||
Broadmeadows Valley Primary School Meadowfair North Campus | 1.35 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 910 | ||
Broadmeadows Valley Primary School | 1.35 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 910 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 13 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 06 दिन | $622,500 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 25 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 11 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 11 दिन | - | Council approved |