109 BAKERS RD, Dandenong North, South East Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Elizabeth's School | 0.08 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1039 | ||
Silverton Primary School | 0.54 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1032 | ||
Nazareth College | 0.71 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1040 | ||
Rosewood Downs Primary School | 1.45 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1034 | ||
Lyndale Secondary College | 1.50 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 913 | ||
Mulgrave Primary School | 1.51 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1080 | ||
Oakwood School-Noble Park Campus | 1.80 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 960 | ||
Harrisfield Primary School | 1.85 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1006 | ||
Lyndale Greens Primary School | 2.19 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 966 | ||
Wooranna Park Primary School | 2.28 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 954 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 16 दिन | $1,200,000 | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 27 दिन | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 13 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 19 दिन | $695,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 वर्ष 12 माह 20 दिन | $750,000 | Council approved |