LEVEL 1 6 DUNOON CT, Mulgrave, South East Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St John Vianney's School | 0.13 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1041 | ||
Springvale Rise Primary School | 0.73 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 923 | ||
Wellington Secondary College | 0.83 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 992 | ||
Albany Rise Primary School | 1.13 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1014 | ||
Mazenod College | 2.02 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1071 | ||
Springvale Rise Primary School-Springvale Road Campus | 2.24 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 923 | ||
Noble Park English Language School-Springvale Campus | 2.26 km | प्राथमिक | Prep-10 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 879 | ||
Westall Secondary College | 2.33 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 2.33 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 966 | ||
Brandon Park Primary School | 2.33 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1117 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 11 दिन | $690,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 26 दिन | $340,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 14 दिन | $982,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 22 दिन | $860,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 09 दिन | $230,000 | Council approved |