UNIT 1 32 DUBLIN RD, Ringwood East, East Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastwood Primary School-Eastwood Deaf Facility | 0.87 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1080 | ||
Eastwood Primary School | 0.89 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1080 | ||
Avenues Education - Eastern Metropolitan | 0.91 km | माध्यमिक | Unknown | सार्वजनिक स्कूल | - | ||
Ringwood Secondary College | 1.01 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1045 | ||
Norwood Secondary College | 1.35 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1038 | ||
Our Lady of Perpetual Help School | 1.50 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1025 | ||
Mullum Primary School | 1.55 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1053 | ||
Great Ryrie Primary School | 1.73 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1040 | ||
Aquinas College | 1.78 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1077 | ||
St Mary’s College for the Deaf – Ringwood Campus | 1.79 km | माध्यमिक | U | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1021 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 27 दिन | $528,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 16 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 02 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 23 दिन | $606,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 26 दिन | $675,000 | Council approved |