UNIT 32 92 NEW ST, South Kingsville, South West Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Margaret Mary's School | 1.06 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1099 | ||
Newport Lakes Primary School | 1.29 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1122 | ||
Spotswood Primary School | 1.39 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1108 | ||
Newport Gardens Primary School | 1.44 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1092 | ||
Wembley Primary School | 1.49 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1107 | ||
St Leo the Great Primary School | 1.57 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1103 | ||
Altona North Primary School | 1.58 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 989 | ||
Sacred Heart School | 1.61 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1125 | ||
Annunciation School | 2.01 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1069 | ||
Emmanuel College | 2.09 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1066 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 12 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 02 दिन | $1,065,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 27 दिन | $1,040,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 16 दिन | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 वर्ष 12 माह 18 दिन | $975,000 | Council approved |