UNIT 1502 649 CHAPEL ST, South Yarra, Inner East Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne High School | 0.09 km | माध्यमिक | 9-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1166 | ||
Centre for Higher Education Studies | 0.17 km | माध्यमिक | Unknown | सार्वजनिक स्कूल | - | ||
Richmond Primary School | 0.94 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1138 | ||
South Yarra Primary School | 0.99 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1168 | ||
Toorak Primary School | 1.50 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1137 | ||
Prahran High School | 1.61 km | माध्यमिक | 7-10 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1093 | ||
Ignatius Learning Centre | 1.72 km | माध्यमिक | 11-12 | कैथोलिक स्कूल | - | ||
Our Lady of Lourdes School | 2.06 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1144 | ||
MacRobertson Girls High School | 2.10 km | माध्यमिक | 9-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1174 | ||
Windsor Primary School | 2.18 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1030 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 03 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 12 दिन | $435,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 21 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 03 दिन | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 09 दिन | - | Council approved |