12 JAFFNA PL, Springvale South, Bayside
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athol Road Primary School | 0.48 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 933 | ||
Keysborough Primary School | 1.25 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 954 | ||
Spring Parks Primary School-Valley Campus | 1.29 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 969 | ||
Keysborough Secondary College | 1.32 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 933 | ||
Heatherhill Primary School | 1.59 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 965 | ||
Dingley Primary School | 1.64 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1053 | ||
Killester College | 1.66 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1005 | ||
Spring Parks Primary School | 1.74 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 969 | ||
St Mark's School | 2.10 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1084 | ||
Wallarano Primary School | 2.21 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 961 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 30 दिन | $830,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 09 दिन | $960,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 07 दिन | $585,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 30 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 23 दिन | $626,500 | Council approved |