UNIT 506 101 OVERTON RD, Williams Landing, South West Melbourne
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Truganina South Primary School | 1.71 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1048 | ||
Seabrook Primary School | 1.75 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1097 | ||
Emmanuel College - Notre Dame Campus | 1.87 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1066 | ||
Point Cook Senior Secondary College | 2.46 km | माध्यमिक | 10-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1015 | ||
St Clare's Catholic Primary School | 2.95 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1055 | ||
Lumen Christi School | 2.96 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1087 | ||
Stella Maris Catholic Primary School | 3.03 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1087 | ||
Altona Meadows Primary School | 3.04 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 990 | ||
Bellbridge Primary School | 3.05 km | प्राथमिक | Prep-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1010 | ||
St Martin de Porres School | 3.16 km | प्राथमिक | Prep-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1073 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 26 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 22 दिन | $329,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 13 दिन | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 23 दिन | $447,500 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 03 दिन | - | Council approved |