UNIT 4 10 CHRISTIE ST, Beresford, Outback (South)
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendale Primary School | 0.88 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 882 | ||
St Lawrence's Primary School | 1.35 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1008 | ||
Meekatharra School Of The Air | 1.38 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1004 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 1.39 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 726 | ||
Bluff Point Primary School | 1.87 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 779 | ||
St Francis Xavier Primary School | 2.45 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1019 | ||
Nagle Catholic College | 2.62 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1018 | ||
Rangeway Primary School | 2.73 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 731 | ||
Geraldton Senior High School | 2.75 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 906 | ||
Geraldton Primary School | 2.81 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1003 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 08 दिन | $545,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 26 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 11 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 08 दिन | $1,200,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 03 दिन | - | Council approved |