UNIT 505 118 GOODWOOD PDE, Burswood, South East Perth
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Augustine's School | 0.52 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1123 | ||
Lathlain Primary School | 1.25 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1084 | ||
St Clare's School | 1.35 km | माध्यमिक | 8-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 978 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 1.37 km | माध्यमिक | PP-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1105 | ||
Victoria Park Primary School | 1.41 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1140 | ||
Rivervale Primary School | 1.85 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 981 | ||
East Victoria Park Primary School | 2.17 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1073 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 2.25 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1048 | ||
Carlisle Primary School | 2.47 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1055 | ||
Belmont Primary School | 2.73 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 994 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 04 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 11 दिन | $630,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 30 दिन | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 30 दिन | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 03 दिन | - | Council approved |