UNIT 3 10 HAMMOND RD, Cockburn Central, South West Perth
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Catholic College | 0.97 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1036 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 1.30 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1067 | ||
Lakeland Senior High School | 1.37 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 930 | ||
South Lake Primary School | 1.61 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 956 | ||
Yangebup Primary School | 1.91 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 984 | ||
Beeliar Primary School | 2.26 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1010 | ||
Jandakot Primary School | 2.28 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1039 | ||
Fremantle Language Development Centre - Beeliar Campus | 2.40 km | प्राथमिक | K-3 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 962 | ||
Success Primary School | 2.65 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1051 | ||
Bibra Lake Primary School | 2.82 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1019 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.71 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 21 दिन | $965,000 | Council approved | |
![]() | 0.79 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 25 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.95 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 31 दिन | - | Council approved | |
![]() | 1.00 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 28 दिन | - | Council approved | |
![]() | 1.00 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 06 दिन | - | Council approved |