SAFFRON UNIT 93 FLOOR 12 149-151 ADELAIDE TCE, East Perth, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 2.22 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
Victoria Park Primary School | 2.29 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.51 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1115 | ||
South Perth Primary School | 2.57 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.58 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1154 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.58 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.93 km | माध्यमिक | PP-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 3.13 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1015 | ||
St Augustine's School | 3.27 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1123 | ||
Collier Primary School | 3.40 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1075 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 10 दिन | $483,500 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 23 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 01 दिन | $680,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 31 दिन | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 28 दिन | - | Council approved |