UNIT 14 43 WICKHAM ST, East Perth, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.71 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.04 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.47 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 3.01 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1115 | ||
St Augustine's School | 3.03 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1123 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.05 km | माध्यमिक | PP-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1105 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.22 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1141 | ||
North Perth Primary School | 3.25 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.27 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 3.27 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1142 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 03 दिन | $810,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 14 दिन | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 18 दिन | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 08 दिन | $635,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2024 वर्ष 12 माह 22 दिन | - | Council approved |