UNIT 3 26 JOHNSTON ST, Geraldton, Outback (South)
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangeway Primary School | 0.64 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 731 | ||
St John's School | 0.75 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 922 | ||
St Francis Xavier Primary School | 0.81 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1019 | ||
Geraldton Senior High School | 1.08 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 906 | ||
Nagle Catholic College | 1.18 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1018 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 1.19 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 726 | ||
Geraldton Primary School | 1.47 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1003 | ||
Allendale Primary School | 1.64 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 882 | ||
Beachlands Primary School | 1.95 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 750 | ||
Champion Bay Senior High School | 2.03 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 917 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 16 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 30 दिन | $329,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 27 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 09 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 20 दिन | $560,000 | Council approved |