44 COPPERBACK CIR, Huntingdale, South East Perth
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest Crescent Primary School | 1.17 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1014 | ||
Excelsior Primary School | 1.23 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1051 | ||
Southern Grove Primary School | 1.65 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1051 | ||
Bletchley Park Primary School | 1.88 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1050 | ||
Huntingdale Primary School | 1.94 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 961 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.04 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1045 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.07 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1098 | ||
Yarralinka Primary School | 2.17 km | प्राथमिक | K-2 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1070 | ||
South Thornlie Primary School | 2.24 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 994 | ||
Campbell Primary School | 2.25 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1090 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 05 दिन | $995,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 19 दिन | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 18 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 22 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 09 दिन | - | Council approved |