UNIT 43 11 FREEDMAN RD, Menora, North East Perth
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolbinia Primary School | 0.49 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1133 | ||
Mount Lawley Senior High School | 0.95 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1100 | ||
St Paul's Primary School | 1.10 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1150 | ||
Kyilla Primary School | 1.22 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1139 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.65 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1141 | ||
Yokine Primary School | 1.70 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1069 | ||
North Perth Primary School | 1.75 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
St Denis School | 1.99 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1121 | ||
St Peter's Primary School | 2.01 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1110 | ||
Inglewood Primary School | 2.15 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1115 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.90 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 13 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 06 दिन | $1,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.90 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 16 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.82 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 06 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.64 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 29 दिन | - | Council approved |