UNIT 26 570 WILLIAM ST, Mount Lawley, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Heart Primary School | 0.48 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 0.85 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
St Paul's Primary School | 0.91 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1150 | ||
North Perth Primary School | 1.04 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.22 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1141 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.34 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1100 | ||
Kyilla Primary School | 2.14 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1139 | ||
Coolbinia Primary School | 2.29 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1133 | ||
Aranmore Catholic College | 2.35 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 988 | ||
Inglewood Primary School | 2.57 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1115 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 14 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 03 दिन | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 12 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 04 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 02 दिन | - | Council approved |