UNIT 16 24 LAWLEY ST, North Beach, North West Perth
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Beach Primary School | 0.82 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
Our Lady of Grace School | 1.01 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1109 | ||
Marmion Primary School | 1.33 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1120 | ||
Carine Primary School | 1.79 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1131 | ||
Carine Senior High School | 2.15 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1093 | ||
Poynter Primary School | 2.43 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1134 | ||
Karrinyup Primary School | 2.66 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1118 | ||
Sorrento Primary School | 2.74 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1112 | ||
Duncraig Primary School | 2.96 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1092 | ||
Sacred Heart College | 3.18 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1115 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 23 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 01 दिन | $1,930,000 | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 24 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 20 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 15 दिन | - | Council approved |