UNIT 15 243 NEWCASTLE ST, Northbridge, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 0.90 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.18 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 1.76 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Perth Modern School | 2.07 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1236 | ||
St Paul's Primary School | 2.29 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1150 | ||
Bob Hawke College | 2.55 km | माध्यमिक | 7-9 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic College | 2.56 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 2.63 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1166 | ||
Mount Lawley Primary School | 2.73 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1141 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.78 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1086 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 06 माह 02 दिन | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 14 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 09 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 02 दिन | $600,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 वर्ष 12 माह 20 दिन | $500,000 | Council approved |