110 SAFETY BAY RD, Shoalwater, Rockingham
Beachside Living
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Bay Primary School | 0.81 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1009 | ||
Rockingham Beach Education Support Centre | 1.55 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 982 | ||
Rockingham Beach Primary School | 1.55 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 983 | ||
Star of the Sea Primary School | 2.15 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1034 | ||
Rockingham Senior High School | 2.56 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 958 | ||
Rockingham Senior High School Education Support Centre | 2.56 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 962 | ||
Peel Language Development School - Bungaree Campus | 2.56 km | प्राथमिक | K-3 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 931 | ||
Bungaree Primary School | 2.60 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 925 | ||
Safety Bay Senior High School | 3.10 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 965 | ||
Cooloongup Primary School | 4.15 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 904 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 13 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 02 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 23 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 20 दिन | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 15 दिन | $401,000 | Council approved |