8 PARKER ST, South Perth, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 0.59 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 0.91 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1142 | ||
Collier Primary School | 2.53 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1075 | ||
Como Primary School | 2.66 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1141 | ||
Kensington Primary School | 2.72 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1115 | ||
Kensington Secondary School | 3.10 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1015 | ||
Victoria Park Primary School | 3.50 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1140 | ||
Como Secondary College | 3.57 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1076 | ||
Perth Modern School | 3.60 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1236 | ||
Kent Street Senior High School | 3.80 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1025 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 12 दिन | $590,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 27 दिन | $975,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 20 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 10 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 14 दिन | - | Council approved |