UNIT 3 41-51 FLORA TCE, Watermans Bay, North West Perth
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmion Primary School | 0.79 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1120 | ||
North Beach Primary School | 1.23 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
Our Lady of Grace School | 1.51 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1109 | ||
Carine Primary School | 1.65 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1131 | ||
Carine Senior High School | 2.06 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1093 | ||
Poynter Primary School | 2.09 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1134 | ||
Sorrento Primary School | 2.19 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1112 | ||
Duncraig Primary School | 2.47 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1092 | ||
Sacred Heart College | 2.67 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1115 | ||
Karrinyup Primary School | 2.99 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1118 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 22 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 06 दिन | $3,608,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 20 दिन | $1,335,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 09 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 06 दिन | - | Council approved |