UNIT 1206 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | माध्यमिक | 7-9 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | माध्यमिक | 7-12 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1196 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 03 माह 22 दिन | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 12 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 02 माह 07 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 19 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 वर्ष 12 माह 23 दिन | - | Council approved |