APARTMENT 125 15 MUSGRAVE CR, Coconut Grove, Darwin Suburbs
Amazing Villa With Private pool!!!
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millner Primary School | 0.69 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 873 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 0.78 km | 小学 | T-6 | カトリック学校 | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 1.33 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 1.49 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.34 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 2.70 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 2.94 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 2.94 km | 中学 | 10-12 | 公立学校 | icsea: 963 | ||
Moil Primary School | 3.01 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 972 | ||
Nakara Primary School | 3.60 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1082 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年06月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年05月11日 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月31日 | $398,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年02月24日 | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月10日 | $432,000 | Council approved |