UNIT 1 6 CARYOTA CT, Coconut Grove, Darwin Suburbs
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millner Primary School | 1.33 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 873 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.61 km | 小学 | T-6 | カトリック学校 | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 2.17 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 2.37 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.82 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1009 | ||
Ludmilla Primary School | 2.85 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 889 | ||
Nemarluk School | 3.36 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 938 | ||
Moil Primary School | 3.41 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 972 | ||
Parap Primary School | 3.42 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1070 | ||
Casuarina Senior College | 3.47 km | 中学 | 10-12 | 公立学校 | icsea: 963 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.61 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年06月15日 | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.64 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年05月21日 | - | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年02月24日 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月18日 | $570,000 | Council approved |