UNIT 3 19-20 LINDSAY AV, East Side, Alice Springs
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Park Primary School | 0.51 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1045 | ||
Centralian Senior College | 0.51 km | 中学 | U, 10-12 | 公立学校 | icsea: 886 | ||
Sadadeen Primary School | 0.82 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 771 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 0.87 km | 小学 | T-12 | カトリック学校 | icsea: 1021 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 0.87 km | 中学 | T-12 | カトリック学校 | icsea: 1021 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 1.78 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | - | ||
Gillen Primary School | 2.44 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 2.77 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 823 | ||
Braitling Primary School | 3.24 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 891 | ||
Bradshaw Primary School | 3.35 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 943 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.41 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年05月05日 | - | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月22日 | $375,000 | Council approved | |
![]() | 0.39 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月27日 | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月16日 | $220,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月03日 | $215,000 | Council approved |