UNIT 1 33 KURRAJONG CR, Nightcliff, Darwin Suburbs
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcliff Primary School | 0.60 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 0.89 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 986 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.50 km | 小学 | T-6 | カトリック学校 | icsea: 1080 | ||
Millner Primary School | 1.79 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 873 | ||
Jingili Primary School | 3.21 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 3.28 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 3.55 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 3.70 km | 中学 | 10-12 | 公立学校 | icsea: 963 | ||
Nakara Primary School | 3.84 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 1082 | ||
Moil Primary School | 3.91 km | 小学 | P-6 | 公立学校 | icsea: 972 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月31日 | $365,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月05日 | $410,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月05日 | - | Council approved |