35 FINSTERWALD WAY, Fairview Park, Northern Adelaide
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairview Park Primary School | 0.77 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 1022 | ||
Surrey Downs Primary School | 0.94 km | 小学 | U, R-6 | 公立学校 | icsea: 998 | ||
Banksia Park School R-6 | 1.03 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 1019 | ||
Banksia Park International High School | 1.64 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1003 | ||
Saint David's Parish School | 1.82 km | 小学 | R-6 | カトリック学校 | icsea: 1056 | ||
Golden Grove Primary School | 2.02 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 1027 | ||
St Francis Xavier's Regional Catholic School | 2.20 km | 小学 | R-6 | カトリック学校 | icsea: 1040 | ||
Ridgehaven Primary School | 2.36 km | 小学 | U, R-6 | 公立学校 | icsea: 1001 | ||
Gleeson College | 2.52 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1045 | ||
Golden Grove High School | 2.58 km | 中学 | U, 7-12 | 公立学校 | icsea: 1014 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.20 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月29日 | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.42 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月04日 | $690,000 | Council approved | |
![]() | 0.42 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年03月07日 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月15日 | $742,000 | Council approved |