6 FINSTERWALD WAY, Fairview Park, Northern Adelaide
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey Downs Primary School | 0.60 km | 小学 | U, R-6 | 公立学校 | icsea: 998 | ||
Fairview Park Primary School | 1.10 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 1022 | ||
Banksia Park School R-6 | 1.17 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 1019 | ||
Banksia Park International High School | 1.74 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1003 | ||
Golden Grove Primary School | 1.79 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 1027 | ||
St Francis Xavier's Regional Catholic School | 1.87 km | 小学 | R-6 | カトリック学校 | icsea: 1040 | ||
Saint David's Parish School | 1.91 km | 小学 | R-6 | カトリック学校 | icsea: 1056 | ||
Gleeson College | 2.18 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1045 | ||
Ridgehaven Primary School | 2.23 km | 小学 | U, R-6 | 公立学校 | icsea: 1001 | ||
Golden Grove High School | 2.25 km | 中学 | U, 7-12 | 公立学校 | icsea: 1014 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月29日 | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年03月07日 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月15日 | $742,000 | Council approved |