19 LOCKWOOD CR, Whyalla Stuart, Outback
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart High School | 0.40 km | 中学 | U, 8-10 | 公立学校 | - | ||
Whyalla Stuart Primary School R-6 | 0.40 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 803 | ||
Fisk Street Primary School | 1.25 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 857 | ||
Whyalla Secondary College | 2.00 km | 中学 | U, 7-12 | 公立学校 | icsea: 946 | ||
Hincks Avenue Primary School | 2.42 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 842 | ||
Edward John Eyre High School | 2.49 km | 中学 | U, 11-12 | 公立学校 | - | ||
Long Street Primary School | 3.19 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 899 | ||
Nicolson Avenue Primary School | 3.34 km | 小学 | U, R-6 | 公立学校 | icsea: 887 | ||
Memorial Oval Primary School | 5.11 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 943 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.75 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.69 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月16日 | - | Council approved | |
![]() | 0.67 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.67 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 4 | 1 | -m2 | 2024年12月22日 | - | Council approved |