UNIT 2 103 MCDOUALL STUART AV, Whyalla Stuart, Outback
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whyalla Secondary College | 0.67 km | 中学 | U, 7-12 | 公立学校 | icsea: 946 | ||
Long Street Primary School | 0.97 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 899 | ||
Edward John Eyre High School | 1.25 km | 中学 | U, 11-12 | 公立学校 | - | ||
Fisk Street Primary School | 1.63 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 857 | ||
Nicolson Avenue Primary School | 1.96 km | 小学 | U, R-6 | 公立学校 | icsea: 887 | ||
Hincks Avenue Primary School | 2.04 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 842 | ||
Stuart High School | 2.08 km | 中学 | U, 8-10 | 公立学校 | - | ||
Whyalla Stuart Primary School R-6 | 2.08 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 803 | ||
Memorial Oval Primary School | 3.73 km | 小学 | R-6 | 公立学校 | icsea: 943 | ||
Whyalla High School | 5.02 km | 中学 | 8-10 | 公立学校 | - |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月04日 | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年02月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月22日 | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月07日 | - | Council approved |