UNIT 2 15 STATION ST, Blackburn, Inner East Melbourne
後花園の見積もり
政府データ
特定区域の建築と開発はい
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Primary School | 0.67 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1141 | ||
St Thomas the Apostle School | 0.78 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1116 | ||
Blackburn High School | 0.98 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1092 | ||
Box Hill High School | 1.12 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1127 | ||
Old Orchard Primary School | 1.30 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1129 | ||
Laburnum Primary School | 1.34 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1158 | ||
St Francis Xavier's School | 1.65 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1137 | ||
Blackburn Lake Primary School | 1.68 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1149 | ||
Our Lady of Sion College | 1.78 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1098 | ||
St Luke the Evangelist School | 1.85 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1105 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月18日 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月27日 | $300,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月19日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月09日 | $800,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 1 | 1 | -m2 | 2024年12月22日 | $348,000 | Council approved |