UNIT 1 8 EVANS CT, Broadmeadows, North Melbourne
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meadows Primary School | 0.57 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 917 | ||
Penola Catholic College | 0.74 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 989 | ||
St Dominic's School | 0.87 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 932 | ||
Corpus Christi School | 1.25 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1042 | ||
Broadmeadows Primary School | 1.35 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 924 | ||
Glenroy Central Primary School | 1.42 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 977 | ||
Glenroy Secondary College | 1.43 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 913 | ||
Hume Central Secondary College-Blair Street Campus | 1.44 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 881 | ||
Hume Central Secondary College-Hume Central English Language Campus | 1.52 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 881 | ||
Roxburgh College-The Gateway School | 1.65 km | 中学 | U, 7-12 | 公立学校 | icsea: 915 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月29日 | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月25日 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年05月18日 | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年02月21日 | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月08日 | $425,000 | Council approved |