APARTMENT 713 1060 DANDENONG RD, Carnegie, Bayside
後花園の見積もり
政府データ
特定区域の建築と開発はい
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie Primary School | 0.77 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1151 | ||
St Anthony's School | 0.88 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1118 | ||
St Mary's School | 1.25 km | 小学 | Prep-5 | カトリック学校 | icsea: 1179 | ||
Lloyd Street Primary School | 1.29 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1179 | ||
Murrumbeena Primary School | 1.30 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1158 | ||
Glen Huntly Primary School | 1.37 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1151 | ||
Noble Park English Language School-Stonnington Glen Eira Campus | 1.38 km | 小学 | Prep-10 | 公立学校 | icsea: 879 | ||
Glen Eira College | 1.58 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1115 | ||
Glen Eira College-Glen Eira English Language Centre | 1.58 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1115 | ||
Solway Primary School | 1.91 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1159 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | $356,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月27日 | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月03日 | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月27日 | - | Council approved |