UNIT 102 5 MAUDE ST, Cheltenham, Bayside
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheltenham Primary School | 0.50 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1135 | ||
Our Lady of the Assumption School | 0.51 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1106 | ||
Cheltenham East Primary School | 1.25 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1108 | ||
Le Page Primary School | 1.34 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1063 | ||
Cheltenham Secondary College | 1.74 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1052 | ||
Mentone Girls Secondary College | 1.81 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1086 | ||
Beaumaris North Primary School | 1.93 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1146 | ||
Kingston Heath Primary School | 2.18 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1090 | ||
Stella Maris School | 2.30 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1142 | ||
Mentone Primary School | 2.42 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1111 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月23日 | $735,500 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月06日 | $450,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月30日 | $427,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月17日 | $820,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月15日 | $615,000 | Council approved |