UNIT 4 235 STATION ST, Edithvale, Bayside
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edithvale Primary School | 0.33 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1080 | ||
Westall Secondary College-LEEP Chelsea | 1.43 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 966 | ||
Oakwood School-Oakwood School VCAL Campus | 1.43 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 960 | ||
St Joseph's School | 1.92 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1094 | ||
Aspendale Gardens Primary School | 1.97 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1085 | ||
Chelsea Primary School | 1.99 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1069 | ||
Aspendale Primary School | 2.32 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1098 | ||
St Louis de Montfort's School | 2.47 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1116 | ||
Chelsea Heights Primary School | 2.59 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1046 | ||
Bonbeach Primary School | 3.35 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1082 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月08日 | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月23日 | $1,020,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月24日 | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月09日 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月26日 | $607,000 | Council approved |