7 EMILIA CCT, Fraser Rise, Western Region
Contemporary Elegance: Newly constructed Home with Modern Design!!!
売却価格: Sold price unknown2025年03月19日に売却
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deanside Primary School | 0.56 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1068 | ||
Aintree Primary School | 2.71 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1050 | ||
Springside West Secondary College | 2.78 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1026 | ||
Rockbank Primary School | 3.45 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1018 | ||
St George Preca School | 3.58 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1049 | ||
Catholic Regional College Caroline Springs | 4.13 km | 中学 | 7-10 | カトリック学校 | icsea: 1037 | ||
Lakeview Senior College | 4.27 km | 中学 | 10-12 | 公立学校 | icsea: 1009 | ||
Parkwood Green Primary School | 4.67 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1015 | ||
Sydenham - Hillside Primary School-Hillside Campus | 4.85 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1022 | ||
Springside Primary School | 4.93 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1024 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年05月20日 | $825,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月20日 | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年05月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年02月10日 | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 2 | -m2 | 2024年12月22日 | $681,000 | Council approved |