UNIT 511 58 VILLIERS ST, North Melbourne, Melbourne CBD
後花園の見積もり
政府データ
特定区域の建築と開発はい
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University High School-Elizabeth Blackburn School of Sciences | 0.26 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1124 | ||
North Melbourne Primary School | 0.27 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1139 | ||
University High School | 0.30 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1124 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre | 0.48 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 962 | ||
Mount Alexander 7-12 College-River Nile Campus | 0.51 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1065 | ||
Simonds Catholic College | 0.75 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1029 | ||
St Michael's Primary School | 0.94 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1082 | ||
St Aloysius College | 1.19 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1092 | ||
Carlton Primary School | 1.41 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 962 | ||
Carlton Gardens Primary School | 1.42 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1150 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月12日 | $165,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月12日 | $160,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月12日 | $165,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月02日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月16日 | $173,000 | Council approved |