27 BLISSINGTON ST, Springvale, South East Melbourne
High end finishes include high ceilings, heating, cooling, LEDs, timber flooring
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springvale Rise Primary School | 0.71 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 923 | ||
St John Vianney's School | 0.79 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1041 | ||
Westall Secondary College | 1.44 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 1.44 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 1.56 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1003 | ||
Wellington Secondary College | 1.63 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 992 | ||
Springvale Rise Primary School-Springvale Road Campus | 1.76 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 923 | ||
Noble Park English Language School-Springvale Campus | 1.78 km | 小学 | Prep-10 | 公立学校 | icsea: 879 | ||
St Joseph's School | 1.90 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1001 | ||
Albany Rise Primary School | 2.02 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1014 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月23日 | $716,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 5 | 3 | -m2 | 2025年05月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月18日 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年03月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2024年12月18日 | - | Council approved |