UNIT 2 1 CLEARY ST, Springvale South, Bayside
The Brief: LUXURY AWAITS!
売却価格: $722,0002025年01月12日に売却
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heatherhill Primary School | 0.59 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 965 | ||
Athol Road Primary School | 0.59 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 933 | ||
Keysborough Secondary College | 0.60 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 933 | ||
Killester College | 0.70 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1005 | ||
Spring Parks Primary School-Valley Campus | 1.23 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 969 | ||
St Joseph's School | 1.36 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1001 | ||
Spring Parks Primary School | 1.37 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 969 | ||
Noble Park English Language School-Springvale Campus | 1.46 km | 小学 | Prep-10 | 公立学校 | icsea: 879 | ||
Springvale Rise Primary School-Springvale Road Campus | 1.48 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 923 | ||
St Anthony's School | 1.86 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1005 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年06月13日 | $922,000 | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月28日 | $800,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年03月21日 | $823,000 | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月04日 | $503,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月09日 | - | Council approved |